Bei Ducati Honda Wien Liesing beginnt ein neues Kapitel: Unser Standort in Wien Liesing schließt mit 16. Dezember 2026. Ab Jänner 2027 präsentiert sich die Marke Ducati gemeinsam mit Faber an drei Standorten in Wien – mit einem neuen Auftritt und voller Leidenschaft für italienische Motorradkultur.
Im Rahmen unseres großen Totalabverkaufs bieten wir Dir besonders starke Konditionen auf lagernde Neu- und Vorführmotorräder. Zusätzlich profitierst Du von bis zu 50% Rabatt auf lagerndes Zubehör und Bekleidung.
Nachstehend findest Du eine Übersicht über jene Fahrzeuge, die wir Dir zu besonders attraktiven Konditionen anbieten. Denn bis zum 16. Dezember 2026 muss unser gesamter Lagerbestand raus! Wenn Dein Wunschmotorrad dabei ist, solltest Du nicht lange zögern – einige Modelle sind nur als Einzelstücke verfügbar. Kontaktiere uns oder komm gleich persönlich vorbei und sichere Dir Dein Traumbike. Die Angebote sind gültig solange der Vorrat reicht!
Wir freuen uns auf Dich!
Leitung- Ducati, Honda & Gebrauchtfahrzeuge
Telefonnummer: + 43 1 86610 -29205
Email: alexander.wolfauer@porsche.co.at
Alle nachstehenden Aktionspreise gelten nur solange der Vorrat reicht und nur auf Lagerware. Die Auslieferung der Fahrzeuge muss bis spätestens 14.12.2026 erfolgen.
| HONDA SUPERSPORT | UVP | AKTION | ||
| CBR 500 R E-Clutch | NEU | rot | 7.790,00 | 6.900,00 |
| Fireblade SP | NEU | tricolour | 32.290,00 | 25.800,00 |
| HONDA TOURER | UVP | AKTION | ||
| NT 1100 DCT ES | NEU | mattbeige, grau, blau | 19.390,00 | 17.100,00 |
| Gold Wing DCT | NEU | mattsilber | 34.090,00 | 27.300,00 |
| HONDA ADVENTURE | UVP | AKTION | ||
| CRF 300 L Rally | NEU | rot | 7.890,00 | 6.800,00 |
| NX 500 | NEU | mattschwarz | 7.290,00 | 6.300,00 |
| NX 500 E-Clutch | NEU | schwarz, weiss | 7.890,00 | 6.800,00 |
| NC 500 E-Clutch | NEU | mattschwarz | 7.890,00 | 6.800,00 |
| NC 750 X DCT | NEU | schwarz | 9.990,00 | 8.800,00 |
| XL 750 Transalp | NEU | tricolor | 11.890,00 | 10.200,00 |
| XL 750 Transalp E-Clutch | NEU | mattschwarz, tricolor, grau | 12.690,00 | 10.900,00 |
| CRF 1100L Africa Twin Ad.SP DCT | NEU | tricolor | 22.590,00 | 19.400,00 |
| CRF 1100L Africa Twin DCT | NEU | rot | 18.290,00 | 15.700,00 |
| HONDA CHOPPER | UVP | AKTION | ||
| CMX 500 Rebel S-Edition | NEU | orange, mattschwarz | 7.390,00 | 5.900,00 |
| CMX1100 SE Rebel DCT | NEU | mattschwarz | 15.190,00 | 12.200,00 |
| HONDA NAKED & ALLROUNDER | UVP | AKTION | ||
| Monkey 125 | NEU | rot, mattschwarz | 4.790,00 | 4.200,00 |
| CB 125 R | NEU | blau | 5.290,00 | 4.700,00 |
| CB 125 F | NEU | mattblau | 2.990,00 | 2.600,00 |
| CB 500 Hornet | NEU | schwarz | 6.690,00 | 5.800,00 |
| CB 500 Hornet E-Clutch | NEU | weiss, schwarz | 7.190,00 | 6.200,00 |
| GB 350 S | NEU | grau, blau, schwarz | 4.790,00 | 4.100,00 |
| CB 650 R | NEU | rot | 9.790,00 | 8.600,00 |
| CB 650 R E-Clutch | NEU | orange | 10.490,00 | 9.200,00 |
| CB 750 Hornet E-Clutch | NEU | silber, blau, gelb | 9.990,00 | 8.600,00 |
| CB 1000 Hornet | NEU | rot | 12.690,00 | 9.700,00 |
| CB 1000 Hornet SP | NEU | mattschwarz | 14.090,00 | 11.300,00 |
| HONDA ROLLER | UVP | AKTION | ||
| Vision | NEU | mattschwarz | 2.690,00 | 2.400,00 |
| PCX 125 | NEU | blau | 3.190,00 | 2.900,00 |
| SH 125 Mode | NEU | rot | 2.790,00 | 2.500,00 |
| SH 150 I | NEU | mattrot, mattschwarz | 4.390,00 | 3.900,00 |
| SH 350 | NEU | mattsilber, weiss, mattrot | 6.390,00 | 5.600,00 |
| Forza 350 | NEU | mattgrau, weiß, grau, schwarz | 7.490,00 | 6.600,00 |
| Forza 350 mit Smartbox | NEU | schwarz | 7.490,00 | 6.600,00 |
| ADV 350 | NEU | mattschwarz, grau | 7.190,00 | 6.200,00 |
| ADV 350 mit Smartbox | NEU | mattweiss, mattschwarz, grau | 7.590,00 | 6.500,00 |
| X-ADV DCT | NEU | mattgrau, schwarz | 14.590,00 | 12.500,00 |
| HONDA VORFÜHRFAHRZEUGE | ZULASSUNG - KM | UVP | AKTION | |
| ADV 350 | grau | 01.07.2026 - 250 Km | 7.190,00 | 6.190,00 |
| CB 1000 GT | schwarz | 01.07.2026 - 700 Km | 17.490,00 | 15.190,00 |
| CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sport DCT | tricolor | 01.03.2026 - 6.000 Km | 22.590,00 | 17.990,00 |
| CUV e:Roller | grau | 01.03.2026 - 100 Km | 4.490,00 | 3.480,00 |
| Forza 350 | rot | 01.03.2026 - 650 Km | 7.490,00 | 6.290,00 |
| SH 125i | grau | 01.07.2026 - 400 Km | 4.190,00 | 3.590,00 |
| WN7 | grau | 01.07.2026 - 200 Km | 14.990,00 | 11.980,00 |
| X-ADV | grau | 01.03.2026 - 1400 Km | 14.590,00 | 12.480,00 |
| XL 750 Transalp E-Clutch | tricolor | 01.07.2026 - 500 Km | 12.690,00 | 10.890,00 |
Leitung- Ducati, Honda & Gebrauchtfahrzeuge
Telefonnummer: + 43 1 86610 -29205
Email: alexander.wolfauer@porsche.co.at
| DUCATI VORFÜHRFAHRZEUGE | ZULASSUNG - KM | UVP | AKTION | |
| VERKAUFT | ||||
| Hypermotard 698 RVE | RVE-Design | 10.04.2026 - 250 Km | 15.995,00 | 12.500,00 |
| Hypermotard V2 4G | rot | 10.04.2026 - 800 Km | 18.895,00 | 15.500,00 |
| Monster+ 5G | rot | 31.03.2026 - 800 Km | 15.595,00 | 12.800,00 |
| Multistrada V2 S 2G | rot | 31.03.2026 - 2.600 Km | 21.395,00 | 17.500,00 |
| Multistrada V4 S T Radar FL | weiss | 31.03.2026 - 2.400 Km | 32.195,00 | 25.900,00 |
| Diavel V4 - Komplettumbau | schwarz | 04.03.2026 - 3.100 Km | über 40.000,00 | 28.900,00 |
| Scrambler 2G Icon | gelb | 31.03.2026 - 450 Km | 13.395,00 | 9.900,00 |
Leitung- Ducati, Honda & Gebrauchtfahrzeuge
Telefonnummer: + 43 1 86610 -29205
Email: alexander.wolfauer@porsche.co.at